BOSCH GAL 3680 CV PROFESSIONAL Rychlonabíječka 14,4–36 V 1600A004ZS
Sleva 30%
Zaregistrujte zakoupený produkt do programu Bosch Professional a získejte tříletou záruku. >>> Více info <<<
Kompletní servis v záruční době od výrobce Bosch: Nářadí vyzvedne, opraví a v plné síle vrátí zpět. >>> Více info <<<
Pečlivě vybrané příslušenství
-
89 Kčnení skladem
Popis
Vícenapěťová rychlonabíječka pro všechny lithium-iontové akumulátory 14,4–36 V
- O 100 % rychlejší nabíjení akumulátorů (srovn. s AL 3640 CV)
- Režim rychlonabíjení: 4,0 Ah akumulátor je již po 25 minutách připravený k použití s 80% kapacitou
- Aktivní chlazení pro delší životnost akumulátorů
TECHNICKÉ ÚDAJE | |
---|---|
Nabíjecí napětí akumulátoru | 14,4 – 36 V |
nabíjecí proud* | 8 A |
Doba nabíj. při kap. aku. 1,5 Ah (80 % / 100 %) přibl.* | 10/25 min |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 2,0 Ah (80 %/100 %) cca* | 15/30 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 3,0 Ah (80 % / 100 %) přibl.* | 20/35 min |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 4,0 Ah (80 %/100 %) cca* | 25/35 min |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 5,0 Ah (80 %/100 %) cca* | 35/45 min |
Doba nabíjení při kapacitě akumulátoru 6,0 Ah (80 %/100 %) cca* | 35/55 min |
Doba nabíj. při kap. aku. 6,3 Ah (80 % / 100 %) přibl.* | 41/55 min |
Doba nabíjení ProCORE18V 4.0Ah (80 % / 100 %) přibl.* | 32/51 min |
Doba nabíjení ProCORE18V 8.0Ah (80 % / 100 %) přibl.* | 68/79 min |
Doba nabíjení ProCORE18V 12.0Ah (80 % / 100 %) přibl.* | 113/126 min |
Specifikace
Parametry | |
Nabíjecí napětí | 36 V, 18 V, 14,4 V |
Nabíjecí proud | 8 A |
Dokumenty
Podobné produkty
Zákaznicí kupující toto zboží zakoupili také
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže: