Metabo MKS 18 LTX BL 58 Akumulátorová ruční okružní pila 600773840
Sleva 17%
Metabo zaručuje tu nejlepší kvalitu: trvanlivost, odolnost, snadnou obsluhu a bezpečnost. A také v otázce servisu přesvědčí bohatou nabídkou služeb.
Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky.
Pro získání záruky je nutné produkt >>> zaregistrovat <<<
Popis
- Silný bezuhlíkový motor pro rychlý postup práce a nejvyšší efektivitu
- Výkonná akumulátorová ruční kotoučová pila na kov s nádobou na zachycení pilin, určená k řezání kovů zastudena. Kompatibilní s vodicími lištami.
- Rychlé a přesné řezání trubek, profilů, kanálů, kovových mříží a plechů. Bez jiskření a otřepů.
- Se záchytnou nádobou pilin pro čisté pracovní prostředí
- Robustní pila s ochranným krytem z hliníkového tlakového odlitku a spodní deska z ušlechtilé oceli
- Nízká hmotnost a kompaktní ergonomický design
- Průzor v ochranném krytu pro přesné vedení řezu
- Plynulé nastavení hloubky řezu bez použití nářadí podle stupnice v mm a palcích
- Pohodlná výměna pilového kotouče díky aretaci vřetena
- Brzda doběhu pro maximální bezpečnost díky rychlému zastavení pilového kotouče (< 1 sek.)
- Přesné rovné řezy kovových mříží, ocelových a profilových plechů díky vodicí liště (příslušenství)
- Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento produkt lze kombinovat se všemi 18V akumulátorovými články a nabíječkami značek CAS
- Rozsah dodávky:
- Tvrdokovový pilový kotouč na kov (40 zubů)
- Paralelní doraz
- Šestihranný klíč
- Adaptér vodící lišty
- metaBOX 340
- bez akumulátorového článku, bez nabíječky
Obrázky se mohou lišit od originálního produktu/položky.
Specifikace
Parametry | |
Napětí akumulátoru | 18 V |
Počet akumulátorů | Bez |
Otáčky 1. chod (ot/min) | 3600 |
Průměr kotouče | 165 x 20 mm |
Max. hloubka řezu (90°) | 58 |
Aku | Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-H, Bez Aku / TSTAK, Bez Aku / taška, Bez Aku / MetaBOX + FS 160, Bez Aku / samonasávací souprava, Bez Aku / MetaBOX, Bez Aku / MAKPAC, Bez Aku / L-BOXX 238 + AC, Bez Aku/Neoriginální balení, Bez Aku / L-BOXX, Bez Aku / L-BOXX / GDE 18V-16, Bez aku / karton / kotouč, Bez Aku / kufr, Bez Aku / karton, Bez Aku / HitBOX, Bez Aku / 125 mm, Bez Aku / HD Box, Bez Aku / 115 mm, Bez Aku, 4x 1,5 V LR6 (AA)/BT 150/karton, 4x 1,5 V LR6 (AA) / karton, 3x Aku 5,0 Ah taška, 3x Aku 5,0 Ah kufr, 3x Aku 5,0 Ah / Tstak, 3x Aku 5,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah / L-Case, 3x Aku 4,0 Ah, 3x Aku 2,0 Ah, L-CASE, 3x Aku 3,0 Ah kufr, 3x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x5,0Ah PowerStack Pur vložka, 2x Aku 9,0 Ah / Kufr, 2x Aku 9,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 8,0 Ah/L-BOXX/GDE 18V-16, 2x Aku 8.0 Ah / HD Box, 2x Aku 8,0Ah (Li-HD)/MetaBOX, 2x Aku 8,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 8,0 Ah / Kufr, 2x Aku 8,0 Ah, 2x Aku 6,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 6,0 Ah, 2x Aku 5.5 Ah / MetaBOX, 2x Aku 5.5 Ah / HD Box, 2x Aku 5.0 Ah / HD Box, 2x Aku 5,5Ah / L-BOXX, 2x Aku 5,5 Ah, 2x Aku 5,2 Ah, 2x Aku 5,0Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah kufr, 2x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 2x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 5,0 Ah / M18FPD3+M18 FID3, 2x Aku 5,0 Ah / L-Case, Bez Aku/L-BOXX/GFA 18-M/-E/-W, 2x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H/-E/-W, 2x Aku 5,0 Ah, 2x Aku 4,0 Ah+GFA 18-M/-H, 2x Aku 4,0 Ah kufr, 2x Aku 4,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case Pick, 2x Aku 4,0 Ah / L-Case, 2x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 4,0 Ah / Kufr, 2x Aku 4,0 Ah, 2x Aku 3,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 3,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 3,0 Ah / kufr, 2x Aku 3,0 Ah / karton, 2x Aku 3,0 Ah, 2x AKU 2,5 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,5 Ah kufr, 2x Aku 2,5 Ah, 2x Aku 2,0 Ah/GLI 12V-30/kufr, Bez Aku/HitBOX , 2x Aku 2,0 Ah/AC/kufr, 2x Aku 2,0 Ah taška, 2x Aku 2,0 Ah kufr + GMA 55, 2x Aku 2,0 Ah kufr, 2x Aku 2,0 Ah + nabíječka, 2x Aku 2,0 Ah / MAKPAC, 2x Aku 2,0 Ah + set, 2x Aku 2,0 Ah / TSTAK , 2x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 2x Aku 2,0 Ah / L-Case, 2x Aku 2,0 Ah, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK, 2x Aku 12,0 Ah, 2x Aku 1,7 Ah TSTAK, 2x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 2x Aku 1,5 Ah kufr, 2x Aku 1,5 Ah / taška, 2x Aku 1,5 Ah, 2x 4,0 Ah/MetaBOX, 2x Aku 1,3 Ah kufr, 2x 5,2 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 5,0 Ah / HitBOX, 2x 4,0 Ah + 2x 8,0 Ah + L-BOXX, 2x 4,0 Ah (Li-Power) /MetaBOX, 2x 4,0 Ah (Li-HD) /MetaBOX, 2x 3,0 Ah/HitBOX, 2x 2,5 Ah / HitBOX, 2x 12,0Ah / kufr, 2 x Aku 9,0 Ah, 2 x Aku 4,0 Ah/Tstak, 2 x Aku 3,0 Ah/Tstak, 1x Aku 9,0 Ah/Tstak, 1x Aku 8,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah, 1x Aku 6,0 Ah/Tstak, 1x Aku 5,5 Ah / 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 5,5 Ah, 1x Aku 5,0 Ah kufr, 1x Aku 5,0 Ah / TSTAK, 1x Aku 5,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 5,0 Ah / MAKPAC, 1x Aku 5,0 Ah, 1x Aku 4,0 Ah taška, 1x Aku 4,0 Ah/Tstak, Bez Aku/Čelisti SV15, SV22, SV28, Bez Aku/Čelisti TH16, TH20, TH26, Bez Aku/Čelisti U16, U20, U25, 1x Aku 4,0 Ah + nabíječka, 1x Aku 4,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 4,0 Ah / kufr, 1x Aku 4 Ah +rychlonabíječka 3 A, 1x Aku 4,0 Ah / karton, 1x Aku 4,0 Ah, 1x Aku 3,0 Ah, Bez Aku/Čelisti M15, M22, M28, 1x Aku 2,5Ah, kufr, 1x Aku 2,6 Ah, 1x Aku 2,5 Ah + set, 1x Aku 2,5 Ah, 1x Aku 2,0Ah, kufr, bit PH 2, 1x Aku 2,0Ah, kufr, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 5,0 Ah, L-CASE, 1x AKU 2,0 Ah, 1x 4,0 Ah, L-CASE, 1x Aku 2,0 Ah + nabíječka 0,5 A, 1x Aku 2,0 Ah taška, 1x Aku 2,0 Ah / kufr / sada bitů, 1x Aku 2,0 Ah / L-BOXX, 1x Aku 2,0 Ah, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK TSTAK|, 1x Aku 1,7 Ah POWERSTACK, 1x Aku 1,5 Ah, Bez Aku /Karton/s příslušenstvím, 1x Aku 1,3 Ah, Bez Aku/ HitBOX |
Podobné produkty
Recenze (0)
Napsat recenzi
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže: